ENGIE
Met ENGIE bent u, vergeleken met de grootste energieleveranciers over 3 jaar gemiddeld € 279 goedkoper uit!
In de grafiek ziet u de gemiddelde kosten bij een vast contract van de concurrentie vergeleken met de energiekosten bij ENGIE Helder 3 jaar.
De berekening is gebaseerd op een jaarverbruik 1175 m3 gas (regio 4), 3500 kWh stroom en de actuele energieprijzen.
Je korting bij ENGIE:
| 1 jaar E&G | 1.800 Cashies cashback | Bekijk de aanbieding |
| 1 jaar Gas | 900 Cashies cashback | Bekijk de aanbieding |
| 1 jaar Elektriciteit | 900 Cashies cashback | Bekijk de aanbieding |
| 3 jaar E&G | 2.100 Cashies cashback | Bekijk de aanbieding |
| 3 jaar Gas | 1.050 Cashies cashback | Bekijk de aanbieding |
| 3 jaar Elektriciteit | 1.050 Cashies cashback | Bekijk de aanbieding |
| Flex E&G | 1.800 Cashies cashback | Bekijk de aanbieding |
| Flex Gas | 900 Cashies cashback | Bekijk de aanbieding |
| Flex Elektriciteit | 900 Cashies cashback | Bekijk de aanbieding |
